| PosCat ↑ | Dorsal | Nombre | Club | Cat | ⏱️ Meta | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 522 | DAVID FORNIELES MÁRQUEZ | PEÑAS NEGRAS | EMTBM | 04:10:09 | +0:00 |
| 🥈 2 | 521 | SEBASTIAN PÉREZ MARTÍN | PEÑAS NEGRAS | EMTBM | 04:10:11 | +0:02 |
| 🥉 3 | 523 | DANIEL MUÑOZ LÓPEZ | PEÑAS NEGRAS | EMTBM | 04:10:11 | +0:02 |
| 4 | 514 | LUIS GARCIA MUNUERA | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 04:16:25 | +6:16 |
| 5 | 512 | GREGORIO GARCIA ROMAN | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 04:16:25 | +6:16 |
| 6 | 516 | ALFONSO GARCIA ROMAN | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 04:16:26 | +6:17 |
| 7 | 513 | JUAN LOPEZ SANCHEZ | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 04:16:26 | +6:17 |
| 8 | 515 | RICARDO LOPEZ GOMEZ | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 04:16:28 | +6:19 |
| 9 | 520 | FRANCISCO JAVIER CAMPOY ALADID | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 04:16:28 | +6:19 |
| 10 | 518 | ANTONIO OLIVER ROMERO | SIN LIMITES VILLA DE FINES | EMTBM | 04:25:33 | +15:24 |
| 11 | 519 | JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ | SIN LIMITES VILLA DE FINES | EMTBM | 04:25:33 | +15:24 |
| 12 | 517 | ALFONSO SANCHEZ PEREZ | SIN LIMITES VILLA DE FINES | EMTBM | 04:25:34 | +15:25 |
| 13 | 534 | JUAN DAVID ASENSIO MARTINEZ | CEBOLLEROS | EMTBM | 04:32:57 | +22:48 |
| 14 | 535 | DAVID MARTINEZ VIZCAINO | CEBOLLEROS | EMTBM | 04:32:58 | +22:49 |
| 15 | 536 | PEDRO SAEZ MESAS | CEBOLLEROS | EMTBM | 04:32:59 | +22:50 |
| 16 | 504 | PABLO CANO RUBIO | BIOLITORAL | EMTBM | 04:47:54 | +37:45 |
| 17 | 505 | JUAN JOSE LÓPEZ BLANES | BIOLITORAL | EMTBM | 04:47:55 | +37:46 |
| 18 | 503 | MANUEL GARCÍA GÁZQUEZ | BIOLITORAL | EMTBM | 04:47:56 | +37:47 |
| 19 | 500 | ANTONIO MANUEL ARRIAGA MEDINA | CORTIJEROS TEAM | EMTBM | 04:53:32 | +43:23 |
| 20 | 501 | VÍCTOR JESÚS CASTAÑO LOZANO | CORTIJEROS TEAM | EMTBM | 04:53:34 | +43:25 |
| 21 | 502 | FRANCISCO ARRIAGA SÁNCHEZ | CORTIJEROS TEAM | EMTBM | 04:53:34 | +43:25 |
| 22 | 509 | ALBERTO PÉREZ BELMONTE | MASTINES | EMTBM | 04:55:14 | +45:05 |
| 23 | 511 | LAURENT LÓPEZ SÁNCHEZ | MASTINES | EMTBM | 04:55:14 | +45:05 |
| 24 | 510 | JOSE F ALCARAZ DÍAZ | MASTINES | EMTBM | 04:55:15 | +45:06 |
| 25 | 507 | JAVIER PANIAGUA MAGAN | ECLIPSE BAIKER | EMTBM | 05:57:31 | +1:47:22 |
| 26 | 508 | JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUENDA | ECLIPSE BAIKER | EMTBM | 05:57:32 | +1:47:23 |
| 27 | 506 | JUANJOSE FERNÁNDEZ CRESPO | ECLIPSE BAIKER | EMTBM | 05:57:34 | +1:47:25 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll