| Pos. | Sexo | Dorsal | Nombre | Club | Cat | PosCat | ⏱️ Meta ↑ | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 304 | JESUS CASTILLO CHACON | IEBIKE | 1 | 02:45:56 | +0:00 | ||
| 🥈 2 | 302 | CESAR MORENO | IEBIKE | 2 | 02:46:56 | +1:00 | ||
| 🥉 3 | 95 | JOSE DAVID JIMENEZ IBAÑEZ | LEMON TEAM; CC | M30-M | 1 | 03:09:04 | +23:08 | |
| 4 | 100 | JOSE JUAN NAVARRO GARCÍA | 101 FASTER TEAM | SUB23 | 1 | 03:13:12 | +27:16 | |
| 5 | 533 | FRANCISCO JOSE MARTÍNEZ MARMOL | OLISPANIA TEAM | M50-M | 1 | 03:17:48 | +31:52 | |
| 6 | 106 | JESÚS GARCIA RABADAN | BRÓCOLI MECÁNICO | SUB23 | 2 | 03:20:09 | +34:13 | |
| 7 | 524 | ANTONIO JURADO LÓPEZ | FASTER WEAR TEAM | M40-M | 1 | 03:20:18 | +34:22 | |
| 8 | 538 | FELIX SERRANO GIL | M40-M | 2 | 03:20:20 | +34:24 | ||
| 9 | 83 | AKIRA GÓMEZ | ADR BERJA | ELIT-M | 1 | 03:21:29 | +35:33 | |
| 10 | 86 | JUAN DEL PINO | OXYGENBIKE TEAM C.C. | M40-M | 3 | 03:23:46 | +37:50 | |
| 11 | 525 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA VARGAS | FASTER WEAR TEAM | M40-M | 4 | 03:23:57 | +38:01 | |
| 12 | 71 | INO SERRA VICENTE | CC GENUINS | M40-M | 5 | 03:25:57 | +40:01 | |
| 13 | 611 | JOSE EUGENIO SANCHEZ PEREZ | IEBIKE | 3 | 03:21:38 | +35:42 | ||
| 14 | 3 | ANTONIO PELEGRINA VEGA | CD ECOVENTURA VICAR | M30-M | 2 | 03:26:56 | +41:00 | |
| 15 | 306 | FRANCISCO JAVIER GIL | 8:00H ZULU | IEBIKE | 4 | 03:25:42 | +39:46 | |
| 16 | 79 | JUAN GARCIA | ETIPON BIKE | M50-M | 2 | 03:35:28 | +49:32 | |
| 17 | 526 | DIEGO GONZÁLEZ ZAMORA | FASTER WEAR TEAM | M40-M | 6 | 03:37:23 | +51:27 | |
| 18 | 90 | JUAN CRISTÓBAL LÓPEZ GARCÍA | CD ECOVENTURA VICAR | M40-M | 7 | 03:37:44 | +51:48 | |
| 19 | 8 | CARLOS RODRÍGUEZ GARCÍA | CD ECOVENTURA VICAR | M40-M | 8 | 03:44:02 | +58:06 | |
| 20 | 539 | JOSE DAVID DIAZ NAVARRO | ELIT-M | 2 | 03:44:45 | +58:49 | ||
| 21 | 64 | JORGE CLEMENTE GARCIA | CAFÉ PARAÍSO CLUB | M30-M | 3 | 03:45:00 | +59:04 | |
| 22 | 104 | JOSE MIGUEL MARTINEZ ALONSO | OXIGEN BIKE | M60-M | 1 | 03:45:37 | +59:41 | |
| 23 | 97 | JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ | M40-M | 9 | 03:46:07 | +1:00:11 | ||
| 24 | 101 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUIRADO | LEVELPRO BIKE TEAM. | M30-M | 4 | 03:46:33 | +1:00:37 | |
| 25 | 2 | ANTONIO ENRIQUE MARTÍNEZ | CD ECOVENTURA VICAR | M40-M | 10 | 03:47:03 | +1:01:07 | |
| 26 | 87 | DAVID HIDALGO | BIKESTORE | M40-M | 11 | 03:47:45 | +1:01:49 | |
| 27 | 96 | ABEL MEDINA REQUENA | 101 FASTER TEAM | M40-M | 12 | 03:49:39 | +1:03:43 | |
| 28 | 99 | EMILIO PLAZA NIETO | M50-M | 3 | 03:50:14 | +1:04:18 | ||
| 29 | 70 | FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ANDRES | M30-M | 5 | 03:50:14 | +1:04:18 | ||
| 30 | 27 | ARIEL GUSTA CLOTET CLOTET | ALMERÍA MTB | M40-M | 13 | 03:50:17 | +1:04:21 | |
| 31 | 77 | ADRIAN PONS VIDAL | GIGANTE DE PIEDRA | M30-M | 6 | 03:53:10 | +1:07:14 | |
| 32 | 19 | PEDRO TORRENTE GARCIA | M50-M | 4 | 03:55:19 | +1:09:23 | ||
| 33 | 527 | ANTONIO SAURA MANZANO | FASTER WEAR TEAM | M50-M | 5 | 03:56:06 | +1:10:10 | |
| 34 | 528 | ISMAEL CASTILLO FORTE | C.D. ALPUJARRA ALMERÍA | M40-M | 14 | 03:56:15 | +1:10:19 | |
| 35 | 102 | JUAN JOSÉ MILAN QUEVEDO | C.D.GALOSPORT | M40-M | 15 | 03:56:15 | +1:10:19 | |
| 36 | 73 | MARIO CONTRERAS GALLEGO | DR BIKE GRANADA CD | M40-M | 16 | 03:57:16 | +1:11:20 | |
| 37 | 530 | FRANCISCO MANUEL CAZALILLA RIVERO | BICICLETAS KM0 | M50-M | 6 | 03:59:37 | +1:13:41 | |
| 38 | 4 | ARMANDO PUERTAS SOLDADO | M30-M | 7 | 04:01:24 | +1:15:28 | ||
| 39 | 107 | JOSÉ FRANCISCO MERINO DÍAZ | CLUB CICLISTA LUCENTINO | M40-M | 17 | 04:01:59 | +1:16:03 | |
| 40 | 67 | ELOY AGUILAR GONZÁLEZ | PEÑA CICLISTA LA CAÑA | M50-M | 7 | 04:02:12 | +1:16:16 | |
| 41 | 74 | VÍCTOR MANUEL MORA GIMENEZ | M50-M | 8 | 04:02:58 | +1:17:02 | ||
| 42 | 17 | MARIANO PEREZ PEDRAZAS | MTB NEUMÁTICOS TORREVIEJA | M40-M | 18 | 04:03:07 | +1:17:11 | |
| 43 | 80 | ANTONIO GÁLVEZ ALIAS | BIKESTORE C.D. | M50-M | 9 | 04:07:31 | +1:21:35 | |
| 44 | 522 | DAVID FORNIELES MÁRQUEZ | PEÑAS NEGRAS | EMTBM | 1 | 04:10:09 | +1:24:13 | |
| 45 | 521 | SEBASTIAN PÉREZ MARTÍN | PEÑAS NEGRAS | EMTBM | 2 | 04:10:11 | +1:24:15 | |
| 46 | 523 | DANIEL MUÑOZ LÓPEZ | PEÑAS NEGRAS | EMTBM | 3 | 04:10:11 | +1:24:15 | |
| 47 | 63 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ PLAZA | M50-M | 10 | 04:10:44 | +1:24:48 | ||
| 48 | 52 | PHILIPP CHRISTOPH JIMÉNEZ GARCIA | M40-M | 19 | 04:11:34 | +1:25:38 | ||
| 49 | 15 | JAVIER LEÓN LEÓN | CLUB DEPORTIVO ETON SPORT | M30-M | 8 | 04:11:53 | +1:25:57 | |
| 50 | 75 | FRANCISCO ACOSTA CORONADO | CLUB CICLISTA LAS VILLAS | M30-M | 9 | 04:13:14 | +1:27:18 | |
| 51 | 29 | MANUEL MARTINEZ SANCHEZ | CT | 1 | 04:15:40 | +1:29:44 | ||
| 52 | 59 | JUAN LÓPEZ ALONSO | ELIT-M | 3 | 04:16:23 | +1:30:27 | ||
| 53 | 514 | LUIS GARCIA MUNUERA | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 4 | 04:16:25 | +1:30:29 | |
| 54 | 512 | GREGORIO GARCIA ROMAN | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 5 | 04:16:25 | +1:30:29 | |
| 55 | 516 | ALFONSO GARCIA ROMAN | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 6 | 04:16:26 | +1:30:30 | |
| 56 | 513 | JUAN LOPEZ SANCHEZ | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 7 | 04:16:26 | +1:30:30 | |
| 57 | 515 | RICARDO LOPEZ GOMEZ | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 8 | 04:16:28 | +1:30:32 | |
| 58 | 520 | FRANCISCO JAVIER CAMPOY ALADID | C C LOS SANSANOS | EMTBM | 9 | 04:16:28 | +1:30:32 | |
| 59 | 612 | ISMAEL NAVARRO MARTINEZ | M40-M | 20 | 04:16:40 | +1:30:44 | ||
| 60 | 537 | JOSE MIGUEL MUÑOZ ROMEU | M40-M | 21 | 04:17:04 | +1:31:08 | ||
| 61 | 58 | CAMBA JIMÉNEZ GAZQUEZ | ADR BERJA | M50-M | 11 | 04:18:54 | +1:32:58 | |
| 62 | 69 | ANGEL GARCIA POZO | CD ECOVENTURA VICAR | M40-M | 22 | 04:18:57 | +1:33:01 | |
| 63 | 110 | JOSE LUIS REQUENA TORRES | GIGANTES BY PAGFIO | M40-M | 23 | 04:20:27 | +1:34:31 | |
| 64 | 18 | JUAN JOSE GAZQUEZ GOMEZ | MTB GUADALUPE | M30-M | 10 | 04:23:00 | +1:37:04 | |
| 65 | 76 | RAUL BELTRAN MADRID | CLUB ECOAVENTURABIKE | M40-M | 24 | 04:23:25 | +1:37:29 | |
| 66 | 1 | ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA | CD ECOVENTURA VICAR | M40-M | 25 | 04:23:26 | +1:37:30 | |
| 67 | 529 | ANTONIO GONZÁLVEZ | CLUB ECOAVENTURABIKE | M30-M | 11 | 04:23:27 | +1:37:31 | |
| 68 | 60 | ALEJANDRO GÁLVEZ GONZÁLEZ | M30-M | 12 | 04:25:10 | +1:39:14 | ||
| 69 | 518 | ANTONIO OLIVER ROMERO | SIN LIMITES VILLA DE FINES | EMTBM | 10 | 04:25:33 | +1:39:37 | |
| 70 | 519 | JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ | SIN LIMITES VILLA DE FINES | EMTBM | 11 | 04:25:33 | +1:39:37 | |
| 71 | 517 | ALFONSO SANCHEZ PEREZ | SIN LIMITES VILLA DE FINES | EMTBM | 12 | 04:25:34 | +1:39:38 | |
| 72 | 88 | JESUS GERMAN GARCIA ALFEREZ | CD PEÑAS NEGRAS MTB | M60-M | 2 | 04:31:41 | +1:45:45 | |
| 73 | 534 | JUAN DAVID ASENSIO MARTINEZ | CEBOLLEROS | EMTBM | 13 | 04:32:57 | +1:47:01 | |
| 74 | 535 | DAVID MARTINEZ VIZCAINO | CEBOLLEROS | EMTBM | 14 | 04:32:58 | +1:47:02 | |
| 75 | 536 | PEDRO SAEZ MESAS | CEBOLLEROS | EMTBM | 15 | 04:32:59 | +1:47:03 | |
| 76 | 12 | ANTONIO PONCE | C.D. ALPUJARRA ALMERÍA | M40-M | 26 | 04:34:16 | +1:48:20 | |
| 77 | 89 | VICENTE MOLINA GALINDO | M50-M | 12 | 04:35:53 | +1:49:57 | ||
| 78 | 72 | JOAQUÍN RUIZ SÁNCHEZ | PERBIKE GRUAS PACO; C.C. | CT | 2 | 04:37:06 | +1:51:10 | |
| 79 | 103 | KRZYSZTOF JUSZKIEWICZ | PREMIUM MG | M40-M | 27 | 04:38:16 | +1:52:20 | |
| 80 | 26 | JAVIER MAYOR PÉREZ | FASTER WEAR TEAM | M40-M | 28 | 04:39:32 | +1:53:36 | |
| 81 | 25 | JOAQUIN GOMEZ FERRANDEZ | M50-M | 13 | 04:39:34 | +1:53:38 | ||
| 82 | 68 | ANTONIO PEREA TORRES | CC VBICIOBIKE CEUTÍ | CT | 3 | 04:40:00 | +1:54:04 | |
| 83 | 14 | SERGIO GAZQUEZ FERRER | CDC BENAHADUX | M40-M | 29 | 04:44:07 | +1:58:11 | |
| 84 | 305 | JUAN ALMENTA | ALMERIAMTB | IEBIKE | 5 | 04:39:13 | +1:53:17 | |
| 85 | 91 | MIGUEL AYALA TAUSTE | ULTRAFONDO GUADIX | ELIT-M | 4 | 04:46:22 | +2:00:26 | |
| 86 | 85 | JUAN PLAZA GARCÍA | M40-M | 30 | 04:46:25 | +2:00:29 | ||
| 87 | 504 | PABLO CANO RUBIO | BIOLITORAL | EMTBM | 16 | 04:47:54 | +2:01:58 | |
| 88 | 505 | JUAN JOSE LÓPEZ BLANES | BIOLITORAL | EMTBM | 17 | 04:47:55 | +2:01:59 | |
| 89 | 503 | MANUEL GARCÍA GÁZQUEZ | BIOLITORAL | EMTBM | 18 | 04:47:56 | +2:02:00 | |
| 90 | 55 | SERAFÍN PÉREZ AGUILERA | P. C. LA PESETA | M30-M | 13 | 04:49:08 | +2:03:12 | |
| 91 | 🥇 1 | 94 | ISABEL CASANUEVA CUESTA | CLUB DEPORTIVO 30740 | M50-F | 1 | 04:49:36 | +2:03:40 |
| 92 | 93 | GABRIEL MICO GARCIA | CLUB DEPORTIVO 30740 | M50-M | 14 | 04:49:36 | +2:03:40 | |
| 93 | 78 | SERGIO ALCARAZ MARTINEZ | CICLOS N'RUTA C.D | M30-M | 14 | 04:51:19 | +2:05:23 | |
| 94 | 61 | JUAN ANDRÉS CAMPOY CAMPOY | M40-M | 31 | 04:51:27 | +2:05:31 | ||
| 95 | 10 | CAYETANO SÁNCHEZ ARANEGA | M30-M | 15 | 04:51:29 | +2:05:33 | ||
| 96 | 81 | CAMILO JESUS ESPINOSA OZAEZ | BICILAB | M40-M | 32 | 04:53:15 | +2:07:19 | |
| 97 | 500 | ANTONIO MANUEL ARRIAGA MEDINA | CORTIJEROS TEAM | EMTBM | 19 | 04:53:32 | +2:07:36 | |
| 98 | 501 | VÍCTOR JESÚS CASTAÑO LOZANO | CORTIJEROS TEAM | EMTBM | 20 | 04:53:34 | +2:07:38 | |
| 99 | 502 | FRANCISCO ARRIAGA SÁNCHEZ | CORTIJEROS TEAM | EMTBM | 21 | 04:53:34 | +2:07:38 | |
| 100 | 84 | RAÚL MILLÁN SOLANO | M40-M | 33 | 04:53:54 | +2:07:58 | ||
| 101 | 509 | ALBERTO PÉREZ BELMONTE | MASTINES | EMTBM | 22 | 04:55:14 | +2:09:18 | |
| 102 | 511 | LAURENT LÓPEZ SÁNCHEZ | MASTINES | EMTBM | 23 | 04:55:14 | +2:09:18 | |
| 103 | 510 | JOSE F ALCARAZ DÍAZ | MASTINES | EMTBM | 24 | 04:55:15 | +2:09:19 | |
| 104 | 22 | JAVIER CARRIQUE VALVERDE | M40-M | 34 | 04:56:43 | +2:10:47 | ||
| 105 | 23 | JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ BELLIDO | M40-M | 35 | 04:56:43 | +2:10:47 | ||
| 106 | 31 | FRANCISCO CAPEL PARRA | M40-M | 36 | 04:59:42 | +2:13:46 | ||
| 107 | 🥈 2 | 105 | MARÍA ÁNGELES GARCÍA MORALES | EOLO TEAM | M50-F | 2 | 04:59:48 | +2:13:52 |
| 108 | 51 | FRAN ORTIZ SALVADOR | P.C. LA PESETA | M40-M | 37 | 05:06:26 | +2:20:30 | |
| 109 | 62 | ANTONIO JESUS MULERO PEREZ | M50-M | 15 | 05:07:02 | +2:21:06 | ||
| 110 | 65 | ENRIQUE PALOMARES CORENCIA | C. C. LAS VILLAS | CT | 4 | 05:09:07 | +2:23:11 | |
| 111 | 66 | ALBERTO ROBLES MARÍN | CC LAS VILLAS | CT | 5 | 05:09:08 | +2:23:12 | |
| 112 | 6 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ FERRER | M40-M | 38 | 05:14:21 | +2:28:25 | ||
| 113 | 21 | FRANCISCO JAVIER TORRES PUERTAS | C.D. ALPUJARRA ALMERÍA | M40-M | 39 | 05:15:48 | +2:29:52 | |
| 114 | 56 | DAVID VENTAJA PUERTA | M30-M | 16 | 05:15:49 | +2:29:53 | ||
| 115 | 30 | RUBEN TORRES CALVO | M40-M | 40 | 05:15:49 | +2:29:53 | ||
| 116 | 16 | FRANCISCO GALVEZ GALVEZ | M40-M | 41 | 05:16:51 | +2:30:55 | ||
| 117 | 82 | FRANCISCO HERNÁNDEZ | M40-M | 42 | 05:19:16 | +2:33:20 | ||
| 118 | 92 | JUAN DE DIOS ESCORIZA ABRIL | DR BIKE GRANADA CD | M40-M | 43 | 05:19:16 | +2:33:20 | |
| 119 | 600 | LEANDRO BECERRA RUIZ | CALAMBRAZOS TEAM | EQ-EBK | 1 | 05:14:31 | +2:28:35 | |
| 120 | 🥉 3 | 604 | VICTORIA MARTINEZ MARQUEZ | VIAJAZO | EQ-EBK | 2 | 05:16:46 | +2:30:50 |
| 121 | 605 | JOSE ORDOÑO MURILLO | VIAJAZO | EQ-EBK | 3 | 05:16:48 | +2:30:52 | |
| 122 | 4 | 603 | RODOVICA DRAGOTA | VIAJAZO | EQ-EBK | 4 | 05:16:49 | +2:30:53 |
| 123 | 606 | JUAN CRISTOBAL LOPEZ MIRALLES | VIAJAZO | EQ-EBK | 5 | 05:16:49 | +2:30:53 | |
| 124 | 98 | DAVID MARÍN MIRANDA | M40-M | 44 | 05:22:24 | +2:36:28 | ||
| 125 | 44 | ANTONIO AMATE RODRIGUEZ | CT M1 EUROPACK | M40-M | 45 | 05:22:33 | +2:36:37 | |
| 126 | 5 | 108 | MARÍA KM0 GARCÍA DE LA CRUZ | BICICLETAS KM0 | M40-F | 1 | 05:27:35 | +2:41:39 |
| 127 | 6 | 109 | NATI KM0 NASELLI | BICICLETAS KM0 | M40-F | 2 | 05:27:35 | +2:41:39 |
| 128 | 613 | FRANCISCO JAVIER BRETONES MORALES | M40-M | 46 | 05:31:03 | +2:45:07 | ||
| 129 | 531 | JUAN JOSÉ ESTÉVEZ PÉREZ | ELIT-M | 5 | 05:35:05 | +2:49:09 | ||
| 130 | 42 | MOISES ARANA GARRIDO | M40-M | 47 | 05:36:07 | +2:50:11 | ||
| 131 | 40 | DAVID RODRÍGUEZ CARRASCO | BIKEPHILOSOPHY FRIENDS TEAM | M40-M | 48 | 05:36:08 | +2:50:12 | |
| 132 | 54 | DANIEL SÁNCHEZ ORTEGA | BIKE PHILOSOPHY C.D. | M40-M | 49 | 05:36:08 | +2:50:12 | |
| 133 | 9 | JOSE CRISTÓBAL DÍAZ CORTÉS | M40-M | 50 | 05:37:34 | +2:51:38 | ||
| 134 | 5 | ANDRES TROYANO REYES | M50-M | 16 | 05:44:38 | +2:58:42 | ||
| 135 | 601 | ROSENDO ROVIRA MOLINA | CALAMBRAZOS TEAM | EQ-EBK | 6 | 05:46:58 | +3:01:02 | |
| 136 | 602 | FRANCISCO JAVIER PASTOR GARCÍA | CALAMBRAZOS TEAM | EQ-EBK | 7 | 05:47:01 | +3:01:05 | |
| 137 | 532 | SERGIO PANIAGUA MAGAN | M40-M | 51 | 05:55:44 | +3:09:48 | ||
| 138 | 49 | ALEJANDRO MIGUEL LOPEZ TERUEL | CLUB COSTA RACING TEAM | M50-M | 17 | 05:55:56 | +3:10:00 | |
| 139 | 507 | JAVIER PANIAGUA MAGAN | ECLIPSE BAIKER | EMTBM | 25 | 05:57:31 | +3:11:35 | |
| 140 | 508 | JOSÉ MANUEL GÓMEZ CUENDA | ECLIPSE BAIKER | EMTBM | 26 | 05:57:32 | +3:11:36 | |
| 141 | 506 | JUANJOSE FERNÁNDEZ CRESPO | ECLIPSE BAIKER | EMTBM | 27 | 05:57:34 | +3:11:38 | |
| 142 | 48 | JUAN PABLO GÓMEZ MEDINA | UNIÓN CICLISTA MARTÍNEZ OLIVER | M50-M | 18 | 05:57:58 | +3:12:02 | |
| 143 | 47 | FABIO BURLÓ DÍAZ | C.C PUEBLA DE DON FADRIQUE | M40-M | 52 | 05:58:00 | +3:12:04 | |
| 144 | 46 | ÁNGEL SÁNCHEZ MARÍN | UNIÓN CICLISTA MARTÍNEZ OLIVER | M40-M | 53 | 05:58:01 | +3:12:05 | |
| 145 | 303 | FRANCISCO ESPINOSA CRUZ | IEBIKE | 6 | 05:53:34 | +3:07:38 | ||
| 146 | 33 | RAÚL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | M30-M | 17 | 06:02:13 | +3:16:17 | ||
| 147 | 34 | FERNANDO MORENO CRUZ | M30-M | 18 | 06:02:13 | +3:16:17 | ||
| 148 | 7 | 53 | BELEN RUIZ GALVEZ | BIKEPHILOSOPHY | M50-F | 3 | 06:18:27 | +3:32:31 |
| 149 | 311 | JAVIER RUEDA DE LA TORRE | IEBIKE | 7 | 06:14:38 | +3:28:42 | ||
| 150 | 308 | SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO | BIKEPHILOSOPHY | IEBIKE | 8 | 06:15:39 | +3:29:43 | |
| 151 | 8 | 41 | ISABEL MARÍA DIAZ SANCHEZ | BIKEPHILOSOPHY FRIENDS TEAM | M40-F | 3 | 06:20:41 | +3:34:45 |
| 152 | 28 | JOSE DELGADO ZAPATA | M30-M | 19 | 06:30:45 | +3:44:49 | ||
| 153 | 20 | RAUL MALDONADO TORO | CT | 6 | 06:43:50 | +3:57:54 | ||
| 154 | 11 | JUAN LUIS BENITEZ ELVIRA | M40-M | 54 | 06:50:43 | +4:04:47 |
↕️ Mantén presionado para hacer scroll